---
title: "Planlægning"
canonical: "https://jeppejensen.dk/y3-opgave/planlaegning/"
lang: "da"
book: "https://jeppejensen.dk/y3-opgave/"
author: "Jeppe Hirschberg Jensen"
summary: "Waypoints, fuld kursberegning med strøm, vind, afdrift, misvisning og deviation, vagtplan og nødhavne."
---

> Longread chapter on jeppejensen.dk. Written by Jeppe Hirschberg Jensen.
> Canonical (HTML): https://jeppejensen.dk/y3-opgave/planlaegning/ · Machine-readable overview: https://jeppejensen.dk/llms.txt

# Planlægning

## Planlægningsskema

### Waypoints

| WP | Beliggenhed | Position | Kort | ETA | Observationer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP1 | Svanemøllebugten | 55° 43,5' N · 12° 36' Ø | 131 | – | |
| WP2 | Ø for Skovshoved | 55° 45,7' N · 12° 36,45' Ø | 131 | 10.30 | |
| WP3 | NØ for Helsingør | 56° 02,8' N · 12° 37,65' Ø | 131 | 13.00 | Grøn vinkel af Kronborg fyr |
| WP4 | N for Gilleleje | 56° 11,1' N · 12° 18,5' Ø | 131 | 15.00 | N-mærke til bb, 1 sm |
| WP5 | Store Middelgrund | 56° 33,7' N · 12° 07,5' Ø | 100 | 18.00 | Mast på Store Middelgrund. Obs: flammehøjde 15 m ifølge kort 100, men 120 m ifølge fyrlisten. Lysevne 6 sm |
| WP6 | Fladen | 57° 11,6' N · 11° 46,1' Ø | 101, DKS3K41 | 00.00 | Mellem Fladen og W-mærke (om Ø) |
| WP7 | SV for Trubaduren | 57° 34,75' N · 11° 34,4' Ø | 101, DKS3K41 | 03.00 | Trubaduren både rød og hvid |
| WP8 | V for Hätteberget | 57° 52,2' N · 11° 25,8' Ø | 101, DKS3K40 | 05.00 | Hätteberget rød vinkel |
| WP9 | Kungshamn anduvning | 58° 17' N · 11° 11,2' Ø | DKS3K40, DKS3K23 | 09.30 | Gravarna overet, S-mærke om bb 0,5 sm |
| WP10 | Smögen indenskærs | 58° 21,1' N · 11° 14,56' Ø | DKS3K22 | 10.00 | Hvid vinkel af Kolebådan om sb |
| WP11 | Smögen | 58° 21,18' N · 11° 13,64' Ø | DKS3K22 | 10.30 | |

## Kursberegninger

Til kursberegningerne er følgende oplysninger lagt til grund:

- Vind og strøm er aflæst af vejrkortene
- Sætning er beregnet eller konstrueret ved strømtrekant nr. 2
- Afdrift er baseret på skøn
- Misvisning er aflæst i søkort og rundet til 5° Ø for hele ruten
- Deviationen er aflæst af deviationstabellen

| Ben | Særligt | Beh. k. rv | Beh. dist. | Akk. dist. | Strøm (kn) | Vind (knob) | Sejl. k. rv | Afdrift | St. k. rv | St. k. mv. | Dv. | St. k. dv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP1 → WP2 | | 007° | 2,2 | 2,2 | N 0,5 | SV 4 | 007° | 0° | 007° | 002° | 2° V | 004° |
| WP2 → WP3 | | 002° | 17,1 | 19,3 | NV 0,5 | SSV 6 | 005° | 0° | 005° | 000° | 2° V | 002° |
| WP3 → WP4 | Parallelt med trafikseparering | 308° | 13,5 | 32,8 | S 0,5 | S 8 | 311° | 1° | 310° | 305° | 2° Ø | 303° |
| WP4 → WP5 | Udkig ved TSS Sundet | 345° | 23,4 | 56,2 | NV 1 | SSØ 12 | 349° | 0° | 349° | 344° | 2° V | 346° |
| WP5 → WP6 | Mellem mærker ved Lilla Middelgrund — omvendt om | 343° | 39,7 | 95,9 | NV 1 | SSØ 14 | 347° | 1° | 346° | 341° | 1° V | 342° |
| WP6 → WP7 | Udkig v. rute S · Udkig VTS Göteborg · Pejle fyr Nidingen, Kungen, Tistlarna, Trubaduren | 345° | 24,0 | 119,9 | N 0,5 | SSØ 14 | 344° | 1° | 343° | 338° | 1° V | 339° |
| WP7 → WP8 | Udkig VTS Göteborg · Pejle fyr Trubaduren, Vinga, St. Pölsan, Hätteberget | 345° | 18,1 | 138 | N 0,5 | SSØ 14 | 344° | 1° | 343° | 338° | 1° V | 339° |
| WP8 → WP9 | | 343° | 26,0 | 164 | N 0,5 | SSØ 12 | 342° | 1° | 341° | 336° | 1° V | 337° |
| WP9 → WP10 | Gravarna overet. Mulighed for dv-kontrol | 023,5° | 4,5 | 168,5 | N 0,5 | SSØ 8 | 024,5° | 4° | 020,5° | 015,5° | 3° V | 018,5° |
| WP10 → WP11 | | 280° | 0,5 | 169 | N 0,5 | SSØ 8 | 276° | 4° | 272° | 267° | 3° Ø | 264° |

## Vagtplan

Ved afgang er alle vågne og med til at sejle båden. Vagtplanen træder for alvor
i kraft ved middag. Vagternes varighed er fire timer, og fordelingen er markeret
nedenfor:

| | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skibsfører | × | | | × | × | | | × | × | | | × | × | |
| Styrmand | × | × | × | | | × | × | | | × | × | | | × |
| Gast 1 | × | × | × | | | × | × | | | × | × | | | × |
| Gast 2 | × | × | × | | | × | × | | | × | × | | | × |
| Gast 3 | × | | | × | × | | | × | × | | | × | × | |
| Gast 4 | × | | | × | × | | | × | × | | | × | × | |

## Nødhavne

Hvis vi må søge mod nødhavn, er følgende havne gode muligheder. De har alle den
nødvendige vanddybde og rimelige anduvningsforhold. I tilfælde af hård vind og
bølger fra vest (mod øst) kan det være sikrest at søge nødhavn mod vest (til
luv).

| Havn | Beliggenhed | Kort |
| --- | --- | --- |
| Gilleleje | Sundet · 56° 07,7' N / 12° 18,6' Ø | 131 |
| Anholt | Kattegat, Anholt W-pynt · 56° 42,88' N / 11° 30,57' Ø | 102 |
| Varberg | Kattegat, Ø/midt · 57° 06,7' N / 12° 14,36' Ø | 101, DKS3K6 |
| Østerby | Kattegat, Jegens Bugt, Læsø N-kyst · 57° 19,3' N / 11° 07,57' Ø | 101 |
| Marstrand | Kattegat NØ-lige del · 57° 53,06' N / 11° 35,2' Ø | DKS3K17 |

## Contents of this longread

- Sejlads fra Svanemøllehavnen til Smögen — https://jeppejensen.dk/y3-opgave/ · markdown: https://jeppejensen.dk/y3-opgave.md
- Indledning — https://jeppejensen.dk/y3-opgave/indledning/ · markdown: https://jeppejensen.dk/y3-opgave/indledning.md
- Vurdering — https://jeppejensen.dk/y3-opgave/vurdering/ · markdown: https://jeppejensen.dk/y3-opgave/vurdering.md
- Planlægning — https://jeppejensen.dk/y3-opgave/planlaegning/ · markdown: https://jeppejensen.dk/y3-opgave/planlaegning.md (this page)
- Udførsel — https://jeppejensen.dk/y3-opgave/udforsel/ · markdown: https://jeppejensen.dk/y3-opgave/udforsel.md
- Kontrol — https://jeppejensen.dk/y3-opgave/kontrol/ · markdown: https://jeppejensen.dk/y3-opgave/kontrol.md
- Bilag — https://jeppejensen.dk/y3-opgave/bilag/ · markdown: https://jeppejensen.dk/y3-opgave/bilag.md

## About the author

Jeppe Hirschberg Jensen — Copenhagen, Denmark. Digital and data strategy; Digital Adviser at Danmarks Idrætsforbund.

Knows about: Sailing, Floorball, IndieWeb.

Verified profiles:
- linkedin.com/in/jeppehjensen — https://www.linkedin.com/in/jeppehjensen
- mstdn.social/@jeppehjensen — https://mstdn.social/@jeppehjensen
- bsky.app/profile/jeppejensen.dk — https://bsky.app/profile/jeppejensen.dk
- github.com/jeppejensen — https://github.com/jeppejensen
- noforeignland — https://www.noforeignland.com/map/user/6755353964342541

Authoritative identity anchor: https://jeppejensen.dk

## Related

- Home: https://jeppejensen.dk/
- Me: https://jeppejensen.dk/me/
- Updates: https://jeppejensen.dk/updates/
- Machine-readable overview (llms.txt): https://jeppejensen.dk/llms.txt
